专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1834%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-95期 | 小 | 0093期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0087期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0085期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0036期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌送3800彩金双色球133期头奖特别奖6注1…
开奖大厅11月19日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019133期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第五期派奖。当期双色球红球号码为03、07、16、21、24、31,......
大发快三90后小伙中1822万元大奖 准备回乡…
彩票预测双色球游戏第2018081期一等奖得主陈先生(化姓)现身上海市福彩中心兑奖处兑取了奖金,他只花了4元就幸运揽获奖金1822万多元。 7月15日晚第2018081期开......
大发快三买“魅力宁波” 小伙笑揽50万元头奖
彩票资讯刮刮乐“魅力宁波”爆出自上市以来的首个一等奖,年轻彩民赵先生成为这名幸运儿,不仅将25万元一等奖奖金收入囊中,还额外收获了25万元的活动奖金。 在宁......
大发快三 武威幸运彩民独揽福彩3D大奖20.8…
开奖大厅福彩3D游戏第2018186期开出奖号“144”。位于武威市凉州区勤俭巷的62230215号投注站传来大奖喜讯,一位幸运彩民以倍投方式,揽获3D大奖20.8万元。 据了解......
大发快三 淄博一男子深陷“发财梦” 赊账1.7…
彩票预测无业年轻男子迫切寻找暴富方法,却走上违法犯罪的道路。5月15日,张店男子刘某疯狂购买彩票,甚至一次性下注最高倍花费4700多元,然而,从早9点到晚11点......
大发快三五部门联合发文严禁擅自利用互联…
彩票资讯日前,财政部、公安部、工商总局、民政部、体育总局联合下发了《关于做好查处擅自利用互联网销售彩票工作有关问题的通知》(以下简称《通知》),重申“未......
大发快三江西福彩30万元公益金帮困
开奖大厅为给全省部分有困难的特殊群体送去温暖,5月中旬,江西省福利彩票发行中心和江西电视台五套将联合开展“福彩公益行·五套爱心路”大型公益活动,列支福彩公......
大发快三福彩双色球12亿大派奖即将登场
彩票预测起双色球12亿大派奖闪亮登场,素有彩市航母之称的双色球果然不负众望,此次派奖活动是双色球史上投入规模最大、奖金最高的一次!今年派奖怎么玩?让我们......
大发快三盐城彩民向大奖冲刺 幸运中奖获2…
彩票资讯为迎接12亿元的双色球大派奖,盐城市的福彩站点开始了积极的宣传,购彩者们也纷纷热身,胆拖式、大小复式成为站点投注的最新亮点。大发快三精准人工计划 ......
大发快三彩吧助手大乐透开奖详情19131期开…
开奖大厅体彩大乐透第19131期开奖,前区开出号码“05、06、14、27、29”,后区开出号码“06、10”。本期是新规则上市后的第113期开奖,通过3.29亿元的全国发行量,为......